当前位置:首页 > 执法公开 > 国土局 > 事后公开

不动产登记收费明细表

发布时间: 2021-01-21 09:29:22

document_numberrelative_namecausepunish_typepunish_resultpunish_datepunish_arriveddatelawtype_namepunish_organname
决定书(通知书)文号行政相对人名称事由征收类型征收结果征收日期决定书送达日期事项类型实施机关
13028121 0000 0002 4139张欣不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4104王珊珊不动产登记不动产登记费5502021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4091遵化首印房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费8002021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4083遵化首印房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4067赵秀华不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4040张依族不动产登记不动产登记费5502021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 4032遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费2402021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 397X张家口银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3961李春城不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3953陈建英不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3910冯小慧 曹英杰不动产登记不动产登记费10402021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 389X遵化市港陆花园物业服务有限公司不动产登记不动产登记费3202021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3865中国农业银行股份有限公司遵化市支行不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3793李翠芹不动产登记不动产登记费8002021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3785中国建设银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费8002021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3769中国建设银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3750中国建设银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3726赵坤宇不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3718刘振不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3670李明不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3662袁术敏不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3611遵化市碧桂园房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3451交通银行股份有限公司唐山分行不动产登记不动产登记费5502021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3355遵化市城镇房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费54402021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3339遵化市城镇房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3320黄书云不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3312袁重阳不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3291刘振齐不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3144胡金刚不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3128王艳军不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3072包素慧不动产登记不动产登记费3202021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3064遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费3202021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3048遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费802021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 3005王红侠不动产登记不动产登记费5502021/1/152021/1/15行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2977遵化市农村信用合作联社新店子信用社不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2942谢成江不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2934王海东不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2926卢英侠不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2918曹茜竺不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2897周永金不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2862河北银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2854张春杨不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2838张得强不动产登记不动产登记费7202021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 282X唐山市宏伟房地产开发集团有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 274X赵树兰不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2686王学敏不动产登记不动产登记费8002021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2651唐山广鑫房地产开发(集团)有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2627许金 李晓静不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 258X王卫不动产登记不动产登记费140632021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2571张晓云不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2563孟凡强不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2539王思华不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2483刘冬梅不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2432谷仕青 邢书双不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 2045戴静不动产登记不动产登记费1602021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1982中国邮政储蓄银行股份有限公司遵化市支行不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1966高殿奇不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 194X温立芳不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1894刘美娜不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1886李胜军不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1878王怀明不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1819赵雪云不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1800赵雪云不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1739承德银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1712刘红侠不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1640韩淑芬不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1595胡建民 李红梅不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1587刘建超不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1579张群不动产登记不动产登记费8802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1560遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1552王柱不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1544王宏宇 刘英华不动产登记不动产登记费802021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 151X闫英杰不动产登记不动产登记费5602021/1/142021/1/14行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1405华明路街道办不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1325徐海波不动产登记不动产登记费21602021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1317中国银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 127X张静不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1202遵化市龙凤房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1122王春芳 郑永安不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 1085承德银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0998常乐 王珊不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 098X梁丽艳 果爱超不动产登记不动产登记费5502021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0939高雷 田琳不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0912陈国华 张晓民不动产登记不动产登记费2402021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0875遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0859石荣泽不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0832陈颖新不动产登记不动产登记费5502021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0808张玉芹不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0787谢小文不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0752柳青不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0728张守利不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0699董小利不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0664杨红彬不动产登记不动产登记费4002021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0656天津银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0648王祥不动产登记不动产登记费5502021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0613张家口银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0605张家口银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费5502021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0584李春英不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0568刘飞不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0496孟春红不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 047X陈荣亚 孙鹏不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0445陈立永不动产登记不动产登记费1602021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0410中国农业银行股份有限公司遵化市支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0402孙卫红不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 039X关建忠不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0373严荣华 陈庆峰不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0357郝建中 米志敏不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0349田雪松  张晓洪不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0322田志强不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0285郭红帅不动产登记不动产登记费1602021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0242中国农业银行股份有限公司遵化市支行不动产登记不动产登记费802021/1/132021/1/13行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0170遵化市农村信用合作联社城郊信用社不动产登记不动产登记费2402021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0146河北银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0002 0015韩春兰不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9997李鑫不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9938孙会颖不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9903张文奎不动产登记不动产登记费11202021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9719税务局家属院不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9663闫玉凤不动产登记不动产登记费11002021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9655常立朋不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9559张淑燕不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9508于小龙不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9479赵竞春不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9452刘金红不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 941X王艳侠不动产登记不动产登记费7202021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9292中国工商银行股份有限公司遵化支行不动产登记不动产登记费8802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9284遵化市舒春房地产开发有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9268李惠颖不动产登记不动产登记费8802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9225文化路街道办不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9217杨秀英不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9188张秀美不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9145鲁晓杰不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9030冯远方不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 9014杨晴不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8986李静不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8951代永强 陈雅军不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8935张占文不动产登记不动产登记费1602021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8898王军不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 888X张伟力不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8863王浩楠不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8847天津银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8820陈杰 张春英不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8804李海云不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8783王学超 秦英不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8775牛建辉不动产登记不动产登记费2402021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8740承德银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8732遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8679王丹不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8652罗斌 关丽丽不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8644李海燕不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8636乔磊不动产登记不动产登记费802021/1/122021/1/12行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8599李春侠 赵国山不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8580白舒波不动产登记不动产登记费102021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8572张志国不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8564张志国不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8492翟雪松  李艳红不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 845X刘天宇不动产登记不动产登记费5502021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8409常立朋不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8396常立朋不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8337河北银行股份有限公司唐山遵化支行不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 829X豆志忠  陈雪梅不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8265刘亚如不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8257李莉不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8097雷瑞军不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8070中国农业银行股份有限公司遵化市支行不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8046李海军不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8038王殿成不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8011黄文举不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 8003张金明不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7975贾宝成不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7959马建设不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7932韩跃不动产登记不动产登记费1602021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7916唐山银行股份有限公司不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7844袁宏立不动产登记不动产登记费6402021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7799遵化市农村信用合作联社不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7772孟宪山 池桂艳不动产登记不动产登记费802021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局
13028121 0000 0001 7764吕畅不动产登记不动产登记费
2021/1/112021/1/11行政收费遵化市自然资源和规划局