遵化市第四季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||||
序号 | 区 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 电子监管号 | 土地面积(公顷) | 容积率 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 取得销售许可建筑面积(平方米) | 未销售房屋的土地面积(公顷) |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ||||
1 | 遵化市 | 清韵雅居 | 王淑荣 | 马兰峪镇 | 遵化市马兰峪镇马兰河东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00336-2 | 1.359646 | 1.5 | 2019/6/10 | 2021/5/30 | 2023/5/29 | 已动工未竣工 | 0 | 1.359646 |
2 | 遵化市 | 铂瑞华府珑苑 | 遵化市兆鸿房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市东二环北路东侧、建明东街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B03062-1 | 5.545383 | 2 | 2020/3/28 | 2021/9/28 | 2024/9/27 | 已动工未竣工 | 53864 | 2.852183 |
3 | 遵化市 | 德信华府 | 遵化德信房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市华富西街南侧、愚公南路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B00189 | 1.92098 | 2 | 2020/5/26 | 2021/4/11 | 2024/4/10 | 已动工未竣工 | 37835.51 | 0.0292045 |
4 | 遵化市 | 浩友红凤名邸 | 遵化市浩友房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市通华东街北侧、沙河北路西侧、海沙街南侧、海东路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00199-2 | 0.527939 | 4.3 | 2019/5/12 | 2021/3/30 | 2023/3/29 | 已动工未竣工 | 0 | 0.527939 |
5 | 遵化市 | 翰林名府 | 遵化市龙凤房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市北二环东路北侧、凤凰北路东侧、海安街南侧、朝阳路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B04963 | 2.849969 | 2 | 2020/8/12 | 2021/7/25 | 2024/7/24 | 已动工未竣工 | 0 | 2.849969 |
6 | 遵化市 | 锦绣家园二期 | 唐山奥达房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市馨梦园南侧、遵化石油集团东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B08659-1 | 0.165233 | 2 | 2021/4/12 | 2022/10/20 | 2025/10/19 | 未动工 | / | / |
7 | 遵化市 | 天成房地产大二里开发 | 遵化市天成房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 大二里村北 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B08680-1 | 1.028352 | 1.2 | 2020/12/4 | 2022/12/3 | 2025/12/2 | 未动工 | / | / |
8 | 遵化市 | 供销社家属院 | 岳树存 | 遵化市路南区 | 遵化市西一环南路西侧、通华西街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812021B12609 | 0.003578 | 1.12 | 2021/3/17 | 2022/3/4 | 2024/3/3 | 未动工 | / | / |
9 | 遵化市 | 璞悦风华 | 遵化市万凯房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市东二环北路西侧、海沙街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00559 | 4.658438 | 1.7 | 2019/7/19 | 2020/6/10 | 2023/6/9 | 已动工未竣工 | 98479.61 | 0 |
10 | 遵化市 | 流水沟回迁 | 遵化市龙凤房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市海安街南侧、朝阳路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00725 | 2.894079 | 2 | 2019/8/1 | 2020/6/22 | 2023/6/21 | 已动工未竣工 | 61148 | 0 |
11 | 遵化市 | 桃李二期 | 北京东方依水源房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市海东路东侧、建明东街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B04778 | 0.650153 | 2 | 2020/6/1 | 2020/12/14 | 2023/12/13 | 已动工未竣工 | 55039.2 | 0 |
12 | 遵化市 | 嘉园名府 | 遵化市旭盛房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市愚公南路西侧、华裕大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812021B15602 | 4.970822 | 2 | 2021/9/14 | 2022/9/1 | 2024/8/31 | 未动工 | / | / |
13 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 遵化融融房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市汤泉乡汤泉路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B04722-1 | 6.12565 | 1.2 | 2020/6/9 | 2021/12/8 | 2024/12/7 | 已动工未竣工 | 0 | 6.12565 |
14 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 遵化融融房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市汤泉乡汤泉路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B04714-1 | 5.821163 | 1.2 | 2020/6/9 | 2021/12/8 | 2024/12/7 | 已动工未竣工 | 0 | 5.821163 |
15 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 遵化融融房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市汤泉乡汤泉路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B05864-1 | 3.201548 | 1.2 | 2020/6/9 | 2021/12/27 | 2024/12/26 | 已动工未竣工 | 0 | 3.201548 |
16 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 金融街(遵化)房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市周汤公路东侧 | 其他普通商品住房 | 1302812018B00598 | 3.361636 | 1.2 | 2018/12/13 | 2020/2/14 | 2023/2/13 | 已动工未竣工 | 124255.6 | 3.7928 |
17 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 金融街(遵化)房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市汤泉乡周汤公路东侧 | 其他普通商品住房 | 1302812018B00585 | 6.677152 | 1.2 | 2018/12/13 | 2020/2/14 | 2023/2/13 | 已动工未竣工 | ||
18 | 遵化市 | 金融街古泉小镇 | 金融街(遵化)房地产开发有限公司 | 汤泉乡 | 遵化市汤泉乡周汤公路东侧 | 其他普通商品住房 | 1302812018B00604 | 4.108604 | 1.2 | 2018/12/13 | 2020/2/14 | 2023/2/13 | 已动工未竣工 | ||
19 | 遵化市 | 碧桂园遵府 | 遵化市碧桂园房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市文北街北侧、西二环北路西侧、文里西街南侧、老爪河支流东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B05606 | 3.392111 | 2 | 2020/2/20 | 2020/12/24 | 2023/12/23 | 已动工未竣工 | 77530 | 0.084658 |
20 | 遵化市 | 碧桂园遵府 | 遵化市碧桂园房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市文北街南侧、西二环北路西侧、老爪河北侧、老爪河支流东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B05584 | 0.569047 | 2 | 2020/2/20 | 2020/12/24 | 2023/12/23 | 已动工未竣工 | ||
21 | 遵化市 | 碧桂园雍华府 | 遵化碧唐房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市南二环西路南侧、老庄子村址北部 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B03921 | 3.951149 | 2 | 2020/6/24 | 2021/5/30 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 281841.75 | 0.1514 |
22 | 遵化市 | 碧桂园雍华府 | 遵化碧唐房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市沙河北侧、老庄子村回迁安置房西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B03917 | 0.612282 | 2 | 2020/6/24 | 2021/5/30 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | ||
23 | 遵化市 | 碧桂园雍华府 | 遵化碧唐房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市112国道东侧、沙河北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00312 | 6.587136 | 2 | 2019/7/10 | 2020/5/5 | 2023/5/4 | 已动工未竣工 | ||
24 | 遵化市 | 碧桂园雍华府 | 遵化碧唐房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市南二环西路南侧、老庄子村址北部 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00308 | 3.09292 | 2 | 2019/7/10 | 2020/5/5 | 2023/5/4 | 已动工未竣工 | ||
25 | 遵化市 | 老庄子村回迁 | 遵化融福房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市沙河北侧、华明一号小区西侧 | 城镇住宅-经济适用住房 | 1302812020B03900 | 1.362297 | 2 | 2020/7/6 | 2021/5/30 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 0 | 1.362297 |
26 | 遵化市 | 老庄子村回迁 | 遵化融福房地产开发有限公司 | 西留村乡 | 遵化市南二环西路南侧、华明壹號小区西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00200 | 3.202049 | 2 | 2019/7/12 | 2020/4/21 | 2022/4/20 | 已动工未竣工 | 0 | 3.202049 |
27 | 遵化市 | 水岸学庭 | 唐山市美客多房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市南关大桥路西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B03995 | 0.463838 | 3 | 2020/7/3 | 2021/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | 24761.8 | 0.0074 |
28 | 遵化市 | 水岸学庭 | 唐山市美客多房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市文化南路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B04001 | 0.368968 | 3 | 2020/6/8 | 2021/6/7 | 2024/6/7 | 已动工未竣工 | ||
29 | 遵化市 | 铸合盛世 | 河北铸合集团遵化房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市文松路东侧、建明西街南侧、西二环北路西侧、府前西街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812021B01304 | 6.119458 | 2 | 2021/4/7 | 2022/1/9 | 2025/1/8 | 未动工 | / | / |
30 | 遵化市 | 铸合盛世 | 河北铸合集团遵化房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市府前西街北侧、文松路西侧、建明西街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B03896 | 2.524958 | 2 | 2020/7/16 | 2021/5/30 | 2024/5/29 | 已动工未竣工 | 78502.01 | 0.6309 |
31 | 遵化市 | 铸合盛世 | 河北铸合集团遵化房地产开发有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市府前西街北侧、文松路西侧、建明西街南侧 | 其他普通商品住房 | 1302812018B00184 | 1.6742 | 2.4 | 2018/8/30 | 2019/6/21 | 2022/6/20 | 已动工未竣工 | ||
32 | 遵化市 | 张家窑回迁 | 中交遵化房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市华明南路西侧、华裕大街北侧 | 城镇住宅-经济适用住房 | 1302812020B00325-1 | 4.591192 | 2 | 2020/6/9 | 2021/4/14 | 2024/4/13 | 已动工未竣工 | 48794.83 | 2.1515 |
33 | 遵化市 | 张家窑回迁 | 中交遵化房地产开发有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市华富西街南侧、宏伟名都西区西侧 | 城镇住宅-经济适用住房 | 1302812019B05176-1 | 2.611593 | 2 | 2020/6/9 | 2020/12/22 | 2023/12/21 | 已动工未竣工 | 74730.26 | 0 |
34 | 遵化市 | 宏伟名都三期1 | 唐山市宏伟房地产开发集团有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市华裕大街北侧、华明南路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B08638 | 3.523433 | 1.78 | 2020/11/30 | 2021/10/20 | 2024/10/19 | 已动工未竣工 | 0 | 3.523433 |
35 | 遵化市 | 宏伟名都三期 | 唐山市宏伟房地产开发集团有限公司 | 遵化市路南区 | 遵化市华明南路东侧、华庚道南侧、华裕大街北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812021B01314 | 0.322925 | 2.1 | 2021/2/8 | 2022/1/9 | 2025/1/8 | 未动工 | / | / |
36 | 遵化市 | 宏伟汽车站小区 | 唐山市宏伟房地产开发集团有限公司 | 遵化市路北区 | 遵化市汽车站北侧、原北二里农贸市场东侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812020B08648 | 0.286419 | 1.94 | 2020/11/30 | 2021/10/20 | 2024/10/19 | 已动工未竣工 | 5557 | 0 |
37 | 遵化市 | 恒大湖山半岛 | 遵化市利恒房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市大秦铁路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00097-1 | 6.490817 | 2 | 2019/7/13 | 2021/1/13 | 2023/1/12 | 已动工未竣工 | 105537.6 | 6.6874 |
38 | 遵化市 | 恒大湖山半岛 | 遵化市利恒房地产开发有限公司 | 西三里乡 | 遵化市大秦铁路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1302812019B00087-1 | 6.227301 | 1.5 | 2019/7/13 | 2021/1/13 | 2023/1/12 | 已动工未竣工 | ||
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |