一、总体情况
2023年,在市委、市政府的领导下,遵化市卫生健康局深入贯彻实施政府信息公开条例和相关规定,按照上级部门要求,认真落实,进一步细化措施,积极稳妥地推进政务信息和卫生健康信息公开工作。
1.加强领导,健全机构。由专人负责信息发布工作,做到组织机构健全,责任分工明确,按照政府政务公开的要求,认真做好我局政务公开工作,保证政务公开工作顺利开展。
2.拓宽公开渠道,增强政务公开工作实效。积极拓展信息公开的服务渠道,通过网站、微信公众号等媒体开展形式多样的宣传和咨询服务活动,提高广大群众对卫生健康信息的知晓率,切实为群众提供便捷、准确、规范、高效的服务。
3.完善相关制度和规范。不断规范完善政务公开制度,对相关政务信息进行核查,做到政务信息及时主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 126 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:信息公开主动公开时效性、规范性有待提高,重点领域政府信息公开不够全面。主要表现在,公开内容的规范性有待加强;公开信息渠道、形式单一,对新媒体的应用不高,互动不够。
(二)改进措施:加强重点领域政府信息公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,围绕政府信息公开重点工作任务,提高认识,统一思想,大力推进政府信息公开工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息水平,有力促进各项工作的开展。
六、其他需要报告的事项
未发生收取信息处理费
遵化市卫生健康局
2024年1月26日
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009