下面 就为大家介绍详细的操作流程 一、缴费标准(单位:元)
灵活就业人员
2021年度养老保险费缴纳明细表
缴费比例 | 月缴费金额 | 全年缴费金额 | 备注 |
2021年60% | 649.08 | 7788.96 | 以税务系统显示的整数金额缴纳 |
2021年100% | 1081.8 | 12981.6 | |
2021年200% | 2163.6 | 25963.2 | |
2021年300% | 3245.4 | 38944.8 |
灵活就业人员医疗保险费缴纳明细表
人员类别 | 月缴费基数 | 月缴费金额 | 年缴费金额 | 个人账户划拨 |
在职 | 5735 | 527.15 | 6325.8 | 不满45周岁 2064.6 |
满45周岁 2408.76 | ||||
退休 | 2821.9 | 208.53 | 2502.36 | 未达到最低缴费年限人员1354.56 |
注:本次医疗保险缴纳属期为2021年7月至2022年6月。
二、操作步骤