遵化市2020年度农村公路建设计划(桥梁) | |||||||||||||||||
单位:延米、万元 | |||||||||||||||||
县(市、区) | 项目性质 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 补助投资 | 已累计安排投资 | 年度建设计划 | 备注 | |||||||||
路线编码 | 路线名称 | 中心桩号 | 桥梁名称 | 全宽 | 全长 | 开工年 | 完工年 | 总投资 | 补助投资 | 合计 | 补助投资 | 地方自筹 | |||||
遵化市 | X656130281 | 平安城-东旧寨 | 34.547 | 七户桥 | 13 | 38 | 改建工程 | 2020 | 2020 | 260 | 104 | 260 | 104 | 260 | 104 | 156 | |
遵化市 | X651130281 | 彭店子-小李庄 | 108.778 | 愚公桥 | 13 | 88.2 | 改建工程 | 2020 | 2020 | 615 | 246 | 615 | 246 | 615 | 246 | 369 | |
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009