遵化市人民政府
关于2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我市严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,以河北省《2023年政务公开工作要点》确实的工作目标为重点,紧紧围绕省市统一部署并结合我市工作实际,坚持“公开是常态,不公开是例外”的原则,认真组织开展政府信息公开工作,着力增强政府信息公开的主动性、时效性、针对性,政府信息公开工作取得了明显成效。
2023年通过政府门户网站、政务公开专栏、行政审批大厅、档案馆以及政务新媒体等平台发布查阅相关信息11672条,其中,通过各类政务新媒体发布新闻消息2465条,全年共受理依申请公开27件,全部按时办结。
提高政府网站建设制度规范化水平,政府门户网站作为政务公开的第一平台,不断完善强化支撑功能,设置了信息公开专栏,集中公开职能、目录、年报、法定主动公开内容等信息。全年公开信息条。不断加强政务新媒体建设,截至目前,我市共有政务新媒体账号36个,其中微信公众号27个、新浪微博5个、抖音短视频2个、快手短视频1个、今日头条1个,已全部完成在国、省平台的备案工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 2 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 12147 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2613 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2410.28 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
学习领悟不够扎实。对政务公开工作要求领悟不到位,存在浅尝辄止现象。监督指导不够具体。我中心对乡镇和部门组织开展了业务培训,提出了具体要求,但部分单位对政务新媒体账号管理、信息发布等工作仍存在瑕疵。政府信息公开栏目发布数量不够。政府门户网站中的“重点领域信息公开”专栏信息发布情况良莠不齐。
下步,我市将严格按照政府信息公开条例要求,加大政务公开力度,完善工作机制。引导公众依法有序参与公共管理、公共服务。统筹抓好主动公开、依申请公开、政策解读、政务新媒体利用与监管等重点工作,强化公开平台建设,开展政务公开培训,加强政务新媒体岗位人员的业务能力,不断提升政务公开工作质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009