现将2019年度扶贫资金项目计划完成情况进行公告,接受社会监督,如对扶贫资金项目完成情况有异,可向市扶贫开发领导小组办公室反映。
遵化市2019年财政专项扶贫资金项目计划完成情况 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 实施地点 | 资金使用情况 | 绩效完成情况 | 项目实施单位及负责人 | 备注 | ||
资金安排情况(万元) | 已支出金额(万元) | 支出进度 | |||||||
1 | 李双喜养殖项目 | 已完成 | 马兰峪镇西渤海寨村 | 1.2 | 1.2 | 100% | 宠物狗养殖规模达到40只。 | 马兰峪镇政府 马振国 | |
2 | 李福军林业种植项目 | 已完成 | 马兰峪镇马兰峪一村 | 0 | 0 | 100% | 种植五角枫2.3亩,正常生长。 | 马兰峪镇政府 马振国 | 2018年实施项目,五角枫按自然规律生长,2019年不需增加资金 |
3 | 遵化市产业扶贫委托帮扶项目(2018年12月份动态调整新增户) | 已完成 | 遵化市 | 14.4 | 14.4 | 100% | 按协议每月获得收益。 | 遵化市农业农村局 刘鸿星 | 2018年12月底新增贫困户增加资金 |
4 | 遵化市产业项目委托帮扶2019 | 已完成 | 遵化市 | 1014 | 1014 | 100% | 按协议每月获得收益。 | 遵化市农业农村局 刘鸿星 | 2019年追加资金 |
5 | 遵化市产业项目委托帮扶2019年10月 | 已完成 | 遵化市 | 789.798 | 789.798 | 100% | 按协议每月获得收益。 | 遵化市农业农村局 刘鸿星 | 2019年增加资金 |
6 | 东陵国有林场扶贫项目 | 已完成 | 遵化市东陵乡新立村 | 80 | 80 | 100% | 林区修建防火通道和防火宣传牌 | 遵化市国营东陵林场 崔俊民 | 中央专项资金,开始未统计,后来按上级要求计入 |
7 | 少数民族发展资金项目 | 已完成 | 马兰峪镇、东陵乡 | 85 | 85 | 100% | 少数民族村寨基础设施项目工程 | 遵化市统战部民宗局 陈立波 | 中央专项资金,开始未统计,后来按上级要求计入 |
监督电话:6612063
电子邮箱: zhcyfpb@163.com
遵化市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室
2019年11月20日
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009