根据《土地复垦条例》(国务院令第592号)、《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)、《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办涵[2021]1283号)、和《河北省自然资源厅关于开展河北省历史遗留矿山核查工作的通知》等文件精神,现将我市历史遗留矿山核查认定结果进行公告,详见附件。
公告期内,任何单位、个人对公告结果有疑义的,可向遵化市自然资源和规划局申请复核。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明和联系方式。
公告时间2022年4月28日至5月28日
联系电话:6613242
附件:遵化市历史遗留矿山核查认定表
遵化市历史遗留矿山核查认定表
编号 | 图斑编号 | 矿山位置 | 矿种 | 坐标范围 | 备注 |
1 | C1302002009087120030594001 | 河北省唐山市遵化市铁厂镇板城村 | 建筑用白云岩 | 118.210388,40.076342;118.211254,40.076169; 118.211229,40.076851;118.210486,40.076777 | |
2 | C1302002009117120041770002 | 河北省唐山市遵化市平安城镇梁庄子村 | 建筑用砂 | 117.764508,40.101086;117.763320,40.101240;117.763619,40.100255; 117.764497,40.099796;117.765415,40.100443 | |
3 | C1302002010127120097939003 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇徐家套村 | 建筑用白云岩 | 118.125567,40.138935;118.125595,40.138959;118.125586,40.139026; 118.125465,40.139109;118.125296,40.139182;118.125161,40.139199; 118.125068,40.139200;118.124989,40.139169;118.125012,40.139094; 118.125070,40.139060;118.125466,40.138942 | |
4 | C1302002009067130022281001 | 河北省唐山市遵化市新店子镇沙石峪村 | 冶金用白云岩 | 118.043972,40.100663;118.044495,40.101073;118.043925,40.101822; 118.042482,40.102124;118.041498,40.101824;118.041112,40.100758; 118.041382,40.100494;118.042693,40.100142;118.042924,40.100611 | |
5 | C1302002009067130022281002 | 河北省唐山市遵化市新店子镇沙石峪村 | 冶金用白云岩 | 118.042837,40.100182;118.043968,40.099952;118.045771,40.100601; 118.045694,40.101034;118.045192,40.101106;118.043860,40.100546; 118.042924,40.100611 | |
6 | C1302002010127120097937002 | 河北省唐山市遵化市新店子镇峪口村 | 建筑用白云岩 | 118.037581,40.072693;118.037537,40.073394;118.036373,40.072790; 118.033991,40.072484;118.034246,40.071654;118.035328,40.071394; 118.034586,40.071049;118.034783,40.070794;118.035823,40.070538; 118.036374,40.070872;118.036876,40.071708;118.036641,40.072091 | |
7 | C1302002009117120044809002 | 河北省唐山市遵化市党峪镇水东头村 | 建筑用白云岩 | 118.073545,39.963230;118.073368,39.962419;118.074760,39.962193; 118.074974,39.962966;118.074589,39.963410 | |
8 | C1302002009117120041770001 | 河北省唐山市遵化市平安城镇梁庄子村 | 建筑用砂 | 117.765374,40.100344;117.766189,40.100273;117.766281,40.099929; 117.767255,40.099613;117.767406,40.099951;117.768733,40.100557; 117.768551,40.101279;117.767483,40.102034;117.766195,40.102117; 117.765728,40.101598;117.765798,40.101169;117.764488,40.101046; 117.765316,40.100679 | |
9 | C1302002009117120041770003 | 河北省唐山市遵化市平安城镇梁庄子村 | 建筑用砂 | 117.764497,40.099796;117.763619,40.100255; 117.762698,40.099288;117.762780,40.098053 | |
10 | C1302002010057120064322001 | 河北省唐山市遵化市新店子镇山嘴头村 | 建筑用白云岩 | 118.021680,40.113315;118.020909,40.113361;118.020709,40.113677; 118.020439,40.113405;118.021000,40.109179;118.022064,40.109341; 118.023300,40.108887;118.024139,40.109269;118.024092,40.110481; 118.022750,40.111907;118.022278,40.111873;118.022958,40.112492; 118.022900,40.113297;118.022126,40.113490 | |
11 | C1302002013127120132425001 | 河北省唐山市遵化市新店子镇岳各庄村 | 建筑用白云岩 | 118.027352,40.111144;118.026841,40.112489;118.027276,40.113246; 118.026577,40.113828;118.026029,40.113087;118.025827,40.111915; 118.025377,40.111684;118.025642,40.111338;118.025271,40.110830; 118.026218,40.110590 | |
12 | C1302002009087120030594002 | 河北省唐山市遵化市铁厂镇板城村 | 建筑用白云岩 | 118.210423,40.076647;118.209361,40.076463; 118.209799,40.075615;118.210393,40.076295 | |
13 | C1302002009117120044809001 | 河北省唐山市遵化市党峪镇水东头村 | 建筑用白云岩 | 118.090401,39.974137;118.089678,39.974069;118.088922,39.973529; 118.088579,39.972717;118.088782,39.972347;118.088182,39.971682; 118.088310,39.970679;118.087706,39.969916;118.087861,39.969311; 118.085208,39.967227;118.085490,39.966573;118.086258,39.966648; 118.086877,39.967642;118.088410,39.968736;118.088936,39.970058; 118.089329,39.970237;118.089022,39.971622;118.089630,39.972475; 118.089747,39.973693 | |
14 | C1302002010127120097939002 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇徐家套村 | 建筑用白云岩 | 118.125930,40.139480;118.125790,40.140533; 118.124957,40.139947;118.125185,40.139344 | |
15 | C1302002009117120044809004 | 河北省唐山市遵化市党峪镇水东头村 | 建筑用白云岩 | 118.068993,39.960270;118.068509,39.960835; 118.066975,39.960563;118.067854,39.960005 | |
16 | C1302002010127120097939001 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇徐家套村 | 建筑用白云岩 | 118.127305,40.141067;118.126487,40.140890;118.126835,40.140710; 118.126900,40.139857;118.126058,40.139705;118.126766,40.139756; 118.126852,40.139299;118.127735,40.139384;118.127435,40.139678; 118.127836,40.139855;118.127553,40.140203;118.127779,40.140711 | |
17 | C1302002009117120044809003 | 河北省唐山市遵化市党峪镇水东头村 | 建筑用白云岩 | 118.068993,39.960270;118.068366,39.959823;118.069618,39.959514; 118.070484,39.959819;118.071472,39.959603;118.072272,39.960275; 118.073613,39.960399;118.073604,39.960819;118.075436,39.961103; 118.076611,39.963291;118.076004,39.963958;118.075085,39.963419; 118.074873,39.963718;118.074589,39.963410;118.074974,39.962966; 118.074760,39.962193;118.073368,39.962419;118.073388,39.963295; 118.071214,39.962918;118.070300,39.963074;118.070533,39.962507; 118.069403,39.961939;118.069382,39.961671;118.066592,39.960746; 118.067359,39.960572;118.068509,39.960835 | |
18 | C1302002009127120054251003 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇东旧寨村 | 建筑用白云岩 | 118.143896,40.113945; 118.144639,40.114548;118.144230,40.115130; 118.143783,40.115012;118.143299,40.114234; 118.143483,40.114038 | |
19 | C1302002009127120054251004 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇梁家屯村 | 建筑用白云岩 | 118.146714,40.114132;118.146561,40.113506;118.146720,40.113176; 118.147801,40.113675;118.148160,40.114558;118.147969,40.114601; 118.147636,40.114299;118.147034,40.114904;118.146764,40.114622 | |
20 | C1302002009127120054251002 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇梁家屯村 | 建筑用白云岩 | 118.147034,40.114904;118.145702,40.116004;118.145578,40.115958; 118.145555,40.115550;118.144797,40.115787;118.144666,40.115779; 118.145105,40.115098;118.145425,40.114851;118.145719,40.115032; 118.146712,40.114123 | |
2 | C1302002009127120054251001 | 河北省唐山市遵化市东旧寨镇东旧寨村 | 建筑用白云岩 | 118.143007,40.115024;118.143299,40.115117;118.143275,40.115555; 118.143129,40.115851;118.142823,40.115896;118.142400,40.115629; 118.142028,40.115216;118.142323,40.114989 |
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009