一、城乡居民门诊起付标准及报销比例
2022年1月1日起,门诊统筹不设起付标准,支付比例为50%,年度最高支付限额为每人每年50元;不再累计计算年度支付额度。
二、城乡居民住院起付标准及报销比例
2022年度我市城乡居民医保住院报销起付线(“俗称门槛费”)以及报销比例因医院级别、本地治疗或异地治疗而不同,具体标准如下图所示:
定点医疗机构级别 | 起付标准 | 报销比例 |
一级以下医院 | 100 | 90% |
一级医院 | 200 | 90% |
二级医院 | 700 | 75% |
三级医院 | 1200 | 60% |
转外就医 | 1200 | 60% |
注:
1.每个自然年度内,在医保政策范围内的基础上,扣除起付标准后,再进行报销,最高支付限额30万。
2.参保城乡居民转外就医未按规定办理备案的降低报销比例为30%。
3.每个自然年度内城乡居民发生的符合居民医保支付范围内的医疗费用,经城乡居民医保统筹结算后,统筹自付金额与起付支付之和累计超过1.5万元后的费用,纳入城乡居民大病保险支付范围,大病保险的支付范围与城乡居民基本医疗报销的支付范围相同,最高支付限额30万。
三、城乡居民基本医保门诊慢性病补助待遇
累计 限额 病种 | 补助病种 | 起付标准 | 统筹基金支付比例 | 支付限额 |
病毒性 | 480 | 65% | 2700 | |
肝硬化 | 480 | 65% | 2700 | |
糖尿病 | 480 | 65% | 2400 | |
糖尿病性 | 480 | 65% | 2400 | |
糖尿病伴 | 480 | 65% | 2400 | |
糖尿病合并 | 480 | 65% | 2400 | |
冠心病 | 480 | 65% | 2000 | |
脑卒中 | 480 | 65% | 2000 | |
类风湿性 | 480 | 65% | 2000 | |
系统性 | 480 | 65% | 2000 | |
精神 | 480 | 65% | 2000 | |
器质性 | 480 | 65% | 2000 | |
精神病 | 480 | 65% | 2000 | |
高血压 | 480 | 65% | 1080 | |
肺源性 | 480 | 65% | 1080 | |
帕金森病 | 480 | 65% | 1080 |
注:城乡居民医保门诊慢性病按照起付标准每人每自然年度480元、支付比例65%实行限额管理,与累计限额病种合并计算,一个自然年度内最高支付限额不超过6000元。
四、城乡居民基本医保门诊特殊病补助待遇
非限额病种 | ||
补助病种 | 支付比例 | 备注 |
恶性肿瘤 门诊治疗 | 80%
| 在城乡居民医保基金最高支付限额内,不再进行病种限额。 |
肺动脉高压 | ||
透析 | ||
再生障碍性贫血 | ||
慢性粒细胞性 | ||
白血病 门诊治疗 | ||
血友病 |
特殊限额病种 | |||
补助病种 | 限额 | 支付比例 | |
肾移植抗排异治疗、肝移植抗排异治疗、心移植抗排异治疗、肺移植抗排异治疗 | 移植术后第1年5000元/人.月 | 在城乡居民医保基金最高支付限额内,对每个病种进行限额,不参加累计限额病种支付额度累加。 | 80% |
移植术后第2年4000元/人.月 | |||
移植术后第3年及以后年份 | |||
冠状动脉支架置入术后状态、冠状动脉搭桥术后状态 | 术后2年内(含2年)限额标准,每月300元。第3年及以后年份每月170元。 | 冠心病(支架、搭桥)手工报销按年进行病种限额。 | 65% |
苯丙酮尿症 | 苯丙酮尿症患儿(0-6岁)到指定定点医疗机构购买不含苯丙氨酸成分的米、面、奶粉、蛋白粉等特殊食品(国产)及血苯丙氨酸监测和体检费用,不设起付标准,基金支付70%,每人每年最高限额14000元。 |
注:城乡居民医保门诊特殊疾病起付标准为每人每自然年度480元(慢性粒细胞性白血病、苯丙酮尿症不设起付线)。
主办单位:遵化市人民政府
网站技术咨询电话:0315-6611971
ICP备案:冀ICP备05029653号-1 网站标识码:1302810009